| Fired Time | Tissue Thickness | Staple Qty | Staple Rows | Close Staple Height (mm) | Open Staple Height (mm) | Color | Stapling Length (mm) |
| 25 | Thin Tissue | 66 | 6 | 0.8 – 0.8 – 0.8 | 2.0 | Grey | 45 |
| 25 | Thin Tissue | 90 | 6 | 0.8 – 0.8 – 0.8 | 2.0 | Grey | 60 |
| 25 | Blood Vessel, Thin Tissue | 32 | 4 | 1.0 – 1.0 | 2.5 | White | 30 |
| 25 | Blood Vessel, Thin Tissue | 66 | 6 | 1.1 – 1.0 – 0.8 | 2.5 | White | 45 |
| 25 | Blood Vessel, Thin Tissue | 90 | 6 | 1.1 – 1.0 – 0.8 | 2.5 | White | 60 |
| 25 | Normal Thick Tissue | 66 | 6 | 1.6 – 1.5 – 1.3 | 3.5 | Blue | 45 |
| 25 | Normal Thick Tissue | 90 | 6 | 1.6 – 1.5 – 1.3 | 3.5 | Blue | 60 |
| 25 | Medium Thick Tissue | 66 | 6 | 1.9 – 1.8 – 1.6 | 3.8 | Yellow | 45 |
| 25 | Medium Thick Tissue | 90 | 6 | 1.9 – 1.8 – 1.6 | 3.8 | Yellow | 60 |
| 25 | Thick Tissue | 66 | 6 | 2.1 – 2.0 – 1.8 | 4.1 | Green | 45 |
| 25 | Thick Tissue | 90 | 6 | 2.1 – 2.0 – 1.8 | 4.1 | Green | 60 |
کاتالوگ محصول
آشنایی کامل با مشخصات فنی، ویژگیهای تخصصی و کاربردهای آن

