| Fired Time | Tissue Thickness | Staple Qty | Close Staple Height (mm) | Staple Rows | Open Staple Height (mm) | Color | Stapling Length (mm) |
| 8 | Normal Thick Tissue | 56 | 1.5 | 4 | 3.8 | Blue | 55 |
| 8 | Medium Thick Tissue | 56 | 1.8 | 4 | 4.2 | Yellow | |
| 8 | Thick Tissue | 56 | 2.0 | 4 | 4.5 | Green | |
| 8 | Normal Thick Tissue | 76 | 1.5 | 4 | 3.8 | Blue | 75 |
| 8 | Medium Thick Tissue | 76 | 1.8 | 4 | 4.2 | Yellow | |
| 8 | Thick Tissue | 76 | 2.0 | 4 | 4.5 | Green | |
| 8 | Normal Thick Tissue | 104 | 1.5 | 4 | 3.8 | Blue | 100 |
| 8 | Thick Tissue | 104 | 2.0 | 4 | 4.5 | Green |
کاتالوگ محصول
آشنایی کامل با مشخصات فنی، ویژگیهای تخصصی و کاربردهای آن

