| Fired Time | Tissue Thickness | Staple Qty | Close Staple Height (mm) | Staple Rows | Open Staple Height (mm) | Color | Stapling Length (mm) |
| 8 | Blood Vessel, Thin Tissue | 23 | 1.0 | 3 | 2.5 | White | 30 |
| 8 | Normal Thick Tissue | 11 | 1.5 | 2 | 3.8 | Blue | |
| 8 | Thick Tissue | 11 | 2.0 | 2 | 4.5 | Green | |
| 8 | Normal Thick Tissue | 15 | 1.5 | 2 | 3.8 | Blue | 45 |
| 8 | Medium Thick Tissue | 15 | 1.8 | 2 | 4.2 | Yellow | |
| 8 | Thick Tissue | 15 | 2.0 | 2 | 4.5 | Green | |
| 8 | Normal Thick Tissue | 21 | 1.5 | 2 | 3.8 | Blue | 60 |
| 8 | Medium Thick Tissue | 21 | 1.8 | 2 | 4.2 | Yellow | |
| 8 | Thick Tissue | 21 | 2.0 | 2 | 4.5 | Green |
کاتالوگ محصول
آشنایی کامل با مشخصات فنی، ویژگیهای تخصصی و کاربردهای آن

